Avec l'arrivée de la Facture Electronique, les factures devront être normalisées au format Factur-X. Certains champs tels que les unités et Pays, vont devoir respecter des formats précis de données afin que les factures soient acceptées par les Plateforme de Dématérialisation Partenaire et par le Portail Public de Facturation.
1. Mise à jour du référentiel des unités par défaut
Les unités par défaut :
Pour rappel la liste des unités par défaut est accessible via :
- Paramètres > Liste par défaut > Unités
Voici la liste qui vous sera désormais proposées par défaut :
Libellé | Code | Symbole |
---|---|---|
Forfait | E48 | forfait |
Heure | HUR | h |
Jour | DAY | jour |
Kilogramme | KGM | kg |
Litre | LTR | l |
Lot de 2 | PR | lot x2 |
Lot de 4 | XP4 | lot x4 |
Lot de 10 | TP | lot x10 |
Mètre carré | MTK | m² |
Mètre cube | MTQ | m³ |
Mètre linéaire | LM | ML |
Pièce | H87 | pc |
Unité | C62 | u |
Les unités sont composées en base d’un libellé, d’un code technique qui sera intégré dans le XML et d’un symbole qui est l’abréviation de l’unité.
Elles sont représentée dans portail sous la forme : Libellé (Abréviation) voir ci-dessous :
A noter Ces unités ne sont ni supprimables, ni modifiables. Dans les documents de ventes (devis, factures, etc) sur les lignes d'articles, c'est le symbole qui est affiché, par exemple l'unité Mètre carré est affichée m².
2. Mise à jour du référentiel des unités personnalisées
Vous ne pourrez désormais plus créer vous même les unités personnalisées, en effet, vous pourrez ajouter vos unités personnalisées selon la liste que nous vous proposons. Cette liste répond aux exigences de la réforme de la facture électronique.
Pour rappel : vous accédez à la liste des unités personnalisées de la même façon que pour les unités par défaut soit : Paramètres > Liste par défaut > Unités
Voici la liste des unités personnalisée que nous vous proposons :
Libellé | Code | Symbole |
---|---|---|
2 semaines | W4 | 2 sem |
Autre | ZZ | - |
Année | ANN | année |
Article | NAR | art. |
Assortiment | AS | ass. |
Boite | XBX | boite |
Botte | NBB | botte |
Bouteille | XBO | btle |
Carton | XDC | carton |
Colis | XPC | colis |
Crédit | B17 | crédit |
Centimètre | CMT | cm |
Emballage vrac | AB | vrac |
Ensemble | SET | ens. |
Gigabit | B68 | Gbit |
Gigaoctet | E34 | Go |
Gigawatt | A90 | GW |
Gigawatt heure | GWH | GW/h |
Gramme | GRM | g |
Groupe | 10 | groupe |
Hectare | H18 | ha |
Kilogramme par mètre cube | KMQ | kg/m³ |
Kilomètre | KMT | km |
Kilooctet | 2P | ko |
Kilowatt | KWT | kW |
Kilowatt heure | KWH | kW/h |
Kit | KT | kit |
Lot | 5B | lot |
Lot de 3 | XP3 | lot x3 |
Lot de 5 | P5 | lot x5 |
Lot de 6 | XP6 | lot x6 |
Lot de 7 | XP7 | lot x7 |
Lot de 8 | XP8 | lot x8 |
Lot de 9 | XP9 | lot x9 |
Lot de 12 | DZP | lot x12 |
Lot de 20 | X4E | lot x20 |
Lot de 100 | CNP | lot x100 |
Mégaoctet | 4L | Mo |
Mégawatt | MAW | MW |
Mégawatt heure | MWH | MW/h |
Mètre | MTR | m |
Mètre cube par heure | MQH | m³/h |
Millilitre | MLT | ml |
Millimètre | MMT | mm |
Minute | MIN | min |
Mois | MON | mois |
Nuit | DAY | nuit |
Page | ZP | page |
Palette | PF | palette |
Paquet | XPK | paquet |
Personne | IE | pers. |
Pourcentage | P1 | % |
Prestation | E51 | prestation |
Ration | 13 | ration |
Repas | Q3 | repas |
Rouleau | XRO | rouleau |
Sac | XBG | sac |
Séance | E51 | séance |
Seconde | SEC | s |
Semaine | WEE | sem |
Semestre | SAN | semestre |
Site | 56 | site |
Stère | G26 | stère |
Tonne | TNE | t |
Trimestre | QAN | trim. |
Watt heure | WHR | W/h |
Les unités personnalisées s’ajoutent via le bouton "+"
Une liste déroulante permet d’ajouter une unité depuis la liste du référentiel.
Une fois ajoutées les unités peuvent être supprimées mais leur libellé ne peut être modifié.
3. Reprise de données sur les unités personnalisées anciennement créées
Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Suite à l'uniformisation des unités et pour rendre vos facture éligibles à la facture électronique, nous avons effectué une reprise de données sur des unités personnalisées qui ont été créées par nos utilisateurs afin que celles-ci soient conformes.
Si toutefois, nous n'avons pas trouvé de correspondance sur certaines unités alors :
- Dans la liste des unités personnalisées : l’unité est désactivée (grisée, non modifiable mais supprimable).
- Au survol, un tooltip expliquer la raison de cette désactivation : “Cette unité n’existe plus, veuillez sélectionner vos unités personnalisées via la liste déroulante”
- L’unité non normalisée continue à être utilisable dans FR Legacy, la création et/ou la modification d’article tant qu’elle n’est pas supprimée.
Exemple d’une unité non conforme dans la liste personnalisée Les unités dans cette capture seront bien reprises avec la Reprise des données, c’est simplement pour vous illustrer le comportement d’une unité non reprise
Voici la liste des unités en reprise de données :
Unité | Nombre d’occurrence | Code RDO | Nouveau Libellé |
---|---|---|---|
FORFAIT | 18656 | E48 | Forfait |
ML | 15930 | MLT | Mètre linéaire |
M3 | 9715 | MTQ | Mètre cube |
JOUR | 7916 | DAY | Jour |
UNITÉ | 6805 | C62 | Unité |
U | 3925 | C62 | Unité |
MOIS | 3829 | MON | Mois |
KM | 3302 | KMT | Kilomètre |
TONNE | 3140 | TNE | Tonne |
JOURS | 3135 | DAY | Jour |
JOURNÉE | 2874 | DAY | Jour |
ENS | 2158 | SET | Ensemble |
M² | 1947 | MTK | Mètre carré |
JOUR(S) | 1803 | DAY | Jour |
MÈTRE | 1566 | MTR | Mètre |
T | 1419 | TNE | Tonne |
M | 1406 | MTR | Mètre |
M2 | 1294 | MTK | Mètre carré |
MÈTRE LINÉAIRE | 1273 | LM | Mètre linéaire |
ENSEMBLE | 1117 | SET | Ensemble |
HEURE | 1096 | HUR | Heure |
TONNES | 1089 | TNE | Tonne |
% | 1024 | P1 | Pourcentage |
KG | 903 | KGM | Kilogramme |
HA | 787 | H18 | Hectare |
LOT | 786 | 5B | Lot |
F | 762 | E48 | Forfait |
H | 714 | HUR | Heure |
PIÈCE | 714 | C62 | Pièce |
SEMAINE | 694 | WEE | Semaine |
HEURES | 644 | HUR | Heure |
KMS | 623 | KMT | Kilomètre |
DEMI-JOURNÉE | 577 | NON |
|
FT | 548 | E48 | Forfait |
M³ | 531 | MTQ | Mètre cube |
1/2 JOURNÉE | 509 | NON |
|
J | 499 | DAY | Journée |
HECTARE | 453 | H18 | Hectare |
UN | 438 | C62 | Unité |
SAC | 428 | XBG | Sac |
UNITE | 425 | C62 | Unité |
UNITÉS | 418 | C62 | Unité |
1 | 411 | C62 | Unité |
PERSONNE | 402 | IE | Personne |
BOUTEILLE | 401 | XBO | Bouteille |
NUIT | 396 | DAY | Nuit |
SÉANCE | 373 | C62 | Séance |
REPAS | 368 | Q3 | Repas |
STÈRE | 314 | G26 | Stère |
ENS. | 312 | SET | Ensemble |
CARTON | 295 | XDC | Carton |
PRESTATION | 291 | E51 | Prestation |
ANNÉE | 286 | ANN | Année |
NUITÉE | 279 | DAY | Nuit |
OFFERT | 274 | NON |
|
TRIMESTRE | 271 | QAN | Trimestre |
UNI | 248 | C62 | Unité |
PASSAGE | 244 | E51 | Prestation |
M LINÉAIRE | 239 | LM | Mètre linéaire |
HEURE(S) | 237 | HUR | Heure |
LOT DE 6 | 233 | XP6 | Lot de 6 |
LOT DE 5 | 221 | P5 | Lot de 5 |
UNITÉ(S) | 217 | C62 | Unité |
BOITE | 215 | XBX | Boite |
QUANTITÉ | 211 | C62 | Unité |
FORF | 210 | E48 | Forfait |
ROULEAU | 210 | XRO | Rouleau |
LOT DE 3 | 207 | XP3 | Lot de 3 |
POURCENTAGE | 204 | P1 | Pourcentage |
PIÈCES | 202 | H87 | Pièce |
MÈTRES | 196 | MTR | Mètre |
PAIRE | 196 | PR | Lot de 2 |
KIT | 191 | KT | Kit |
PERSONNES | 191 | IE | Personne |
LOT DE 30 | 183 | NON |
|
LITRE | 182 | LTR | Litre |
COLIS | 181 | XPC | Colis |
PALETTE | 177 | PF | Palette |
TONNE(S) | 177 | TNE | Tonne |
KILOMÈTRES | 175 | KMT | Kilomètre |
LOT DE 100 | 170 | CNP | Lot de 100 |
BOÎTE | 168 | XBX | Boite |
PIECE | 166 | H87 | Pièce |
AN | 164 | ANN | Année |
L | 163 | LTR | Litre |
MENSUEL | 163 | MON | Mois |
KWH | 161 | KWH | Kilowatt heure |
FFT | 160 | E48 | Forfait |
BOUTEILLES | 157 | XBO | Bouteille |
M/L | 153 | MLT | Mètre linéaire |
KILOMÈTRE | 151 | KMT | Kilomètre |
RLX | 151 | XRO | Rouleau |
UN. | 150 | C62 | Unité |
BOTTE | 148 | NBB | Botte |
FORFAIT JOUR | 140 | DAY | Jour |
PIÈCE(S) | 140 | H87 | Pièce |
BIDON | 138 | NON |
|
STÈRES | 138 | G26 | Stère |
PAQUET | 137 | XPK | Paquet |
G | 135 | GRM | Gramme |
PACK | 134 | 5B | Lot |
LOT DE 12 | 133 | DZP | Lot de 12 |
SACHET | 129 | XBG | Sac |
PAGE | 128 | ZP | Page |
FOR | 123 | E48 | Forfait |
JOURNÉE(S) | 122 | DAY | Jour |
DEMI JOURNÉE | 121 | NON |
|
HECTARES | 119 | H18 | Hectare |
SACS | 119 | XBG | Sac |
UNITAIRE | 118 | C62 | Unité |
INTERVENTION | 117 | E51 | Prestation |
L'ENSEMBLE | 117 | SET | Ensemble |
LOT DE 50 | 117 | NON |
|
MÈTRES LINÉAIRES | 114 | LM | Mètre linéaire |
MINUTE | 111 | MIN | Minute |
JRS | 109 | DAY | Jour |
LOT DE 20 | 108 | X4E | Lot de 20 |
SESSION | 107 | E51 | Prestation |
CM | 102 | CMT | Centimètre |
JOURNÉES | 102 | DAY | Jour |
JOURNEE | 101 | DAY | Jour |
FORFAIT MENSUEL | 100 | MON | Mois |
SEMAINES | 99 | WEE | Semaine |
3 | 97 | NON |
|
DAY | 97 | DAY | Jour |
ROULEAUX | 95 | XRO | Rouleau |
BOTTES | 94 | NBB | Botte |
MO | 94 | NON |
|
MINUTES | 91 | MIN | Minute |
NOMBRE | 90 | NON |
|
HR | 89 | HUR | Heure |
LITRES | 88 | LTR | Litre |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article